全新革命性結(jié)構(gòu)設(shè)計與六軸先進(jìn)伺服控制原理的結(jié)合。
安裝方便簡單多重保護(hù)您的生產(chǎn)空間!
安裝方便,維護(hù)簡單 多重機(jī)械電氣安全保護(hù)
向下翻動查看更多+
動感仿真六自由度平臺D6B 系列的有效載荷范圍為0.5噸-20噸,高逼真仿真動感平臺通過與高性能視覺仿真 對接,可以廣泛應(yīng)用在各種訓(xùn)練模擬器如飛行模擬器、艦艇模擬器、海軍直升機(jī)起降模擬平臺、坦克模擬器 、汽車駕駛模擬器、火車駕駛模擬器、地震模擬器以及動感電影、娛樂設(shè)備等領(lǐng)域!
精密定位六自由度平臺W6B系列的有效載荷為0.5噸-50噸,位置控制精度達(dá)到0.02mm,外配激光對直儀可以達(dá) 到更高精度0.01mm??梢詮V泛應(yīng)用在各種汽車姿態(tài)測試設(shè)備,飛機(jī)/導(dǎo)彈等飛行器飛行姿態(tài)測試設(shè)備等精密測 試多自由度平臺,以及空間宇宙飛船的對接,空中加油機(jī)的加油對接,飛機(jī)整機(jī)裝配, 衛(wèi)星裝配等。
我們專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊可以按照客戶的各種特殊的要求,提供不同特性參數(shù)的2/3/4/5/6/7自由度平臺。我們?yōu)?您提供成套系統(tǒng)的服務(wù):售前技術(shù)咨詢,方案設(shè)計,售后安裝調(diào)試,全程技術(shù)答疑,24小時快速響應(yīng)等優(yōu)質(zhì) 服務(wù)。
為增強仿真的真實感而有的高性能動感提示性 能;?
全數(shù)字化閉環(huán)伺服控制,專業(yè)運動控制卡保證運 動的平滑過渡以及高仿真性,減少動感漂移和失 真。?
全新的模塊化組合及自由靈活的系統(tǒng)集成, 滿足 客戶不同需求?
高精密傳動系統(tǒng)及優(yōu)化組合, 保證系統(tǒng)的高效率 達(dá)到85%?
安裝方便,維護(hù)簡單 多重機(jī)械電氣安全保護(hù), 保證設(shè)備的絕對安全?
系統(tǒng)高響應(yīng)時間及高加速度及低噪音?
可視性友好人機(jī)界面,操作簡單?
動感仿真六自由度平臺D6B系列參數(shù)規(guī)格
型號 | D6B-800KG | D6B-2000KG | D6B-3000KG | D6B-5000KG | D6R-10000KG | D6R-15000KG | D6R-20000KG |
傳動絲杠種類 | 滾珠絲杠 | 滾珠絲杠 | 滾珠絲杠 | 滾珠絲杠 | 行星絲杠 | 行星絲杠 | 行星絲杠 |
單自由度最大偏移量 | |||||||
垂直方向 | ±0.10m | ±0.40m | ±0.80m | ±1m | ±1.5m | ±1.5m | ±1.5m |
縱向方向 | ±0.10m | ±0.40m | ±0.80m | ±1m | ±1.5m | ±1.5m | ±1.5m |
側(cè)向方向 | ±0.10m | ±0.40m | ±0.80m | ±1m | ±1.5m | ±1.5m | ±1.5m |
俯仰角度 | ±10 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 |
滾轉(zhuǎn)角度 | ±10 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 |
偏航角度 | ±10 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 |
單自由度最大速度 | |||||||
垂直方向 | ±0.45m/s | ±0.30m/s | ±0.45m/s | ±0.45m/s | ±1m/s | ±1m/s | ±1m/s |
縱向方向 | ±0.45m/s | ±0.30m/s | ±0.45m/s | ±0.45m/s | ±1m/s | ±1m/s | ±1m/s |
側(cè)向方向 | ±0.45m/s | ±0.30m/s | ±0.45m/s | ±0.45m/s | ±1m/s | ±1m/s | ±1m/s |
俯仰角度 | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s |
滾轉(zhuǎn)角度 | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s |
偏航角度 | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s |
單自由度最大加速度 | |||||||
垂直方向 | ±5.0m/s 2 | ±7.0m/s 2 | ±8.0m/s 2 | ±8.0m/s 2 | ±9.8m/s 2 | ±9.8m/s 2 | ±9.8m/s 2 |
縱向方向 | ±5.0m/s 2 | ±7.0m/s 2 | ±8.0m/s 2 | ±8.0m/s 2 | ±9.8m/s 2 | ±9.8m/s 2 | ±9.8m/s 2 |
側(cè)向方向 | ±5.0m/s 2 | ±7.0m/s 2 | ±8.0m/s 2 | ±8.0m/s 2 | ±9.8m/s 2 | ±9.8m/s 2 | ±9.8m/s 2 |
俯仰角度 | ±400 0/s2 | ±200 0/s2 | ±200 0/s2 | ±150 0/s2 | ±150 0/s2 | ±150 0/s2 | ±150 0/s2 |
滾轉(zhuǎn)角度 | ±400 0/s2 | ±200 0/s2 | ±200 0/s2 | ±150 0/s2 | ±150 0/s2 | ±150 0/s2 | ±150 0/s2 |
偏航角度 | ±400 0/s2 | ±200 0/s2 | ±200 0/s2 | ±150 0/s2 | ±150 0/s2 | ±150 0/s2 | ±150 0/s2 |
最大有效負(fù)載 | 800kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 10000kg | 15000kg | 20000kg |
運動平臺X軸慣量 | 700kg.m 2 | 3500kg.m 2 | 5500kg.m 2 | 18000kg.m 2 | 40000kg.m2 | 60000kg.m2 | 120000kg.m2 |
運動平臺Y軸慣量 | 700kg.m 2 | 3500kg.m 2 | 5500kg.m 2 | 18000kg.m 2 | 40000kg.m2 | 60000kg.m2 | 120000kg.m2 |
運動平臺Z軸慣量 | 700kg.m 2 | 3500kg.m 2 | 5500kg.m 2 | 18000kg.m 2 | 40000kg.m2 | 60000kg.m2 | 120000kg.m2 |
運動平臺的重心高度 | 約0.6m | 約1m | 約1m | 約1m | 約1.8m | 約1.8m | 約1.8m |
運動平臺的總高度 | 約2.5m | 約3m | 約4m | 約5m | 約7m | 約7.5m | 約7.5m |
電源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
系統(tǒng)平均功率 | 4KW | 5KW | 6KW | 9KW | 11KW | 20KW | 30KW |
系統(tǒng)峰值功率 | 20KW | 30KW | 30KW | 30KW | 50KW | 70KW | 60KW |
精密定位六自由度平臺W6B系列參數(shù)規(guī)格
型號 | W6B-800KG | W6B-2000KG | W6B-3000KG | D6B-5000KG | W6R-10000KG | W6R-15000KG | W6R-20000KG |
傳動絲杠種類 | 滾珠絲杠 | 滾珠絲杠 | 滾珠絲杠 | 滾珠絲杠 | 行星絲杠 | 行星絲杠 | 行星絲杠 |
單自由度最大偏移量 | |||||||
垂直方向 | ±0.10m | ±0.40m | ±0.80m | ±1m | ±1.5m | ±1.5m | ±1.5m |
縱向方向 | ±0.10m | ±0.40m | ±0.80m | ±1m | ±1.5m | ±1.5m | ±1.5m |
側(cè)向方向 | ±0.10m | ±0.40m | ±0.80m | ±1m | ±1.5m | ±1.5m | ±1.5m |
俯仰角度 | ±10 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 |
滾轉(zhuǎn)角度 | ±10 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 |
偏航角度 | ±10 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 | ±25 0 |
單自由度最大速度 | |||||||
垂直方向 | ±0.45m/s | ±0.30m/s | ±0.45m/s | ±0.45m/s | ±1m/s | ±1m/s | ±1m/s |
縱向方向 | ±0.45m/s | ±0.30m/s | ±0.45m/s | ±0.45m/s | ±1m/s | ±1m/s | ±1m/s |
側(cè)向方向 | ±0.45m/s | ±0.30m/s | ±0.45m/s | ±0.45m/s | ±1m/s | ±1m/s | ±1m/s |
俯仰角度 | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s |
滾轉(zhuǎn)角度 | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s |
偏航角度 | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s | ±30 0/s |
單自由度最大加速度 | |||||||
垂直方向 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
縱向方向 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
側(cè)向方向 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
俯仰角度 | ±10弧分 | ±10弧分 | ±15弧分 | ±15弧分 | ±15弧分 | ±15弧分 | ±15弧分 |
滾轉(zhuǎn)角度 | ±10弧分 | ±10弧分 | ±15弧分 | ±15弧分 | ±15弧分 | ±15弧分 | ±15弧分 |
偏航角度 | ±10弧分 | ±10弧分 | ±15弧分 | ±15弧分 | ±15弧分 | ±15弧分 | ±15弧分 |
最大有效負(fù)載 | 800kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 10000kg | 15000kg | 20000kg |
包含:特制雙開門控制柜,工控機(jī), 運動控制卡,伺服驅(qū)動器及布線,觸 摸屏等。菜單式模塊化人機(jī)界面,可 以清楚設(shè)置部分參數(shù),內(nèi)含多項電氣 控制保護(hù)程序,保持良好的與主機(jī)的 快速通訊,內(nèi)置運動能源優(yōu)化分配系 統(tǒng),提高能源使用效率,降低能耗。
三個42寸顯示器或者環(huán)幕投影等視景 系統(tǒng),達(dá)到真實的視覺效果。匹配高 保真音響系統(tǒng),如駕駛身臨其境。
6臺伺服電動缸為運動平臺提供六種運 動方式,使用最新的技術(shù)使用絕對編 碼器,缸體極限位置緩沖系統(tǒng),先進(jìn) 的伺服控制系統(tǒng)使6個伺服缸按照設(shè)定。
軌跡運動,實現(xiàn)平滑運動,保證高保真效果的關(guān)鍵。內(nèi)置限位開關(guān)系統(tǒng)保證極限安全。伺服電機(jī)匹配制動器保證意外時的及 時停止。電機(jī)與缸體之間可以同步帶平行安裝,特殊進(jìn)口高強度同步帶,終身免維護(hù);可以選擇電機(jī)與缸體之間直線連軸器 安裝方式,保證更高的動態(tài)響應(yīng)時間。
高精密加工虎克鉸接,保證系統(tǒng)的位置精密度和運動平滑無間隙,有限元分析保證虎克鉸接及銷軸的安全性,維護(hù)成本低。
根據(jù)客戶訂制的特殊上下平臺,有限元分析保證足夠的強度,上平臺可以增加旋轉(zhuǎn)平臺,增加到7自由度。