伺服電動缸可以完全替代液壓缸和氣缸,并且實(shí)現(xiàn)環(huán)境更環(huán)保,更節(jié)能,更干凈的優(yōu)點(diǎn),
很容易與PLC等控制系統(tǒng)連接,實(shí)現(xiàn)高精密運(yùn)動控制!
內(nèi)含長壽命潤滑脂,免維護(hù)
向下翻動查看更多+
IMB伺服電動缸性能參數(shù)表:
產(chǎn)品系列 | IMB10 | IMB20 | IMB30 | IMB40 | IMB50 | IMB60 | IMB80 | |||||||||||
絲杠導(dǎo)程 mm | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 6 | 10 | 20 | 16 | 20 | 32 |
最大推力 N | 600 | 3500 | 3500 | 8500 | 8500 | 5000 | 18000 | 22000 | 12000 | 22000 | 45000 | 30000 | 30000 | 55000 | 60000 | 100000 | 150000 | 150000 |
最大速度 mm/s | 333 | 350 | 700 | 229 | 458 | 1145 | 142 | 283 | 567 | 112 | 225 | 450 | 105 | 175 | 350 | 226 | 283 | 453 |
最大推力絲杠輸入扭矩 Nm | 0.53 | 3.87 | 7.66 | 9.40 | 18.61 | 27.40 | 19.70 | 48.66 | 52.55 | 24.08 | 98.53 | 131.37 | 39.41 | 120.4 | 262.74 | 308.82 | 579.04 | 926.46 |
滾珠絲杠額定動載 KN | 4.7 | 7.6 | 7.5 | 12.7 | 17.4 | 10 | 23.2 | 29 | 15.8 | 26 | 55.6 | 45.7 | 34.2 | 62.4 | 90.8 | 200 | 305 | 305 |
平行缸體旋轉(zhuǎn)慣量 kg㎡10-4 | 0.0415 | 0.552 | 0.575 | 1.286 | 1.351 | 1.426 | 7.079 | 7.482 | 9.186 | 78.739 | 78.913 | 79.609 | 82.452 | 82.793 | 83.545 | 196.664 | 200.613 | 205.236 |
直線缸體旋轉(zhuǎn)慣量 kg㎡10-4 | 0.0245 | 0.128 | 0.156 | 0.745 | 0.81 | 0.885 | 4.006 | 4.425 | 6.028 | 32.619 | 32.793 | 33.489 | 52.312 | 53.356 | 54.127/td> | 150.534 | 154.630 | 154.630 |
每100mm旋轉(zhuǎn)慣量 kg㎡10-4 | 0.0165 | 0.0515 | 0.053 | 0.301 | 0.305 | 0.329 | 1.965 | 1.978 | 2.129 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 31.742 | 31.850 | 32.318 |
最大行程 mm | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | |||||||||||
最大輸入轉(zhuǎn)速 rpm | 5000rpm | 4200rpm | 2750rpm | 1700rpm | 1350rpm | 1050rpm | 850rpm | |||||||||||
最大加速度 m/s2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 |
缸體重量(無電機(jī))kg | 5.3 | 7.9 | 18.2 | 29 | 76.9 | 126.3 | 132.6 | |||||||||||
每100mm行程重量 kg | 0.78 | 1.03 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 7.1 | 15 | |||||||||||
內(nèi)部機(jī)械結(jié)構(gòu) |
IMB系列----滾珠絲杠伺服電動缸100%連續(xù)工作制,長壽命 IMA系列----梯形絲杠伺服電動缸30%間歇工作制,一般壽命 IMR系列----行星絲杠伺服電動缸100%連續(xù)工作制,超長壽命,比滾珠絲杠高15倍 |
|||||||||||||||||
動力管最大空旋轉(zhuǎn)角度° | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.3 | |||||||||||
軸向間隙 mm | 0.02-0.04 | 0.02-0.04 | 0.02-0.04 | 0.02-0.04 | 0.02-0.04 | 0.03-0.05 | 0.03-0.05 | |||||||||||
300mm導(dǎo)程誤差 mm | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.03 | |||||||||||
重復(fù)精度 mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |||||||||||
CAD圖紙下載 mm | CAD圖紙下載 | CAD圖紙下載 | CAD圖紙下載.02 | CAD圖紙下載 | CAD圖紙下載 | CAD圖紙下載 | CAD圖紙下載 |
伺服電動缸型號標(biāo)注
IMB系列
DMB系列
IMR系列
IMA系列
2
4
5
10
20
30
40
50
60
80
5
10
20
25
30
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
特殊
FF----前端法蘭
RF----尾部法蘭
RC----尾部鉸接
ST---側(cè)面耳軸
SH----側(cè)面安裝孔
SF----側(cè)面法蘭
GM----導(dǎo)向模塊
BA----內(nèi)螺紋
FM----外螺紋
ROE---銷孔端
TS----球鉸接
FO----叉銷端
FL----法蘭瑞
TC---耳軸座
FZ---防撞接頭
NMT-單軸缸體
G05----行星減速機(jī)5:1
GX---行星減速機(jī)X:1
SC----直線安裝電機(jī)法蘭
P10-同步帶1:1
P10-同步帶2:1
AR---防轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)
FCM--磁感應(yīng)開關(guān)
FCP---接近開關(guān)
SP---尾銷座
B---防塵罩
PF-預(yù)緊螺母
PL-壓力傳感器
德國倫茨
德國西門子
日本安川
日本松下
日本三菱
日本富士
等任意品牌
滾珠絲杠的預(yù)期壽命L10是90%的滾珠絲杠在金屬材料疲勞失效 前所能達(dá)到或超過的運(yùn)行距離,單位為百萬毫米,滾珠絲杠預(yù) 期壽命L10并是保質(zhì)承諾,同時(shí)壽命的預(yù)期要在正確的維護(hù),無 污染和正確的潤滑!
95% :L10 x 62% 96% :L10 x 53% 97% :L10 x 44%
98% :L10 x 33% 99% :L10 x 21%
L10 : 理論壽命公里數(shù) Km
C : 額定動載N S:絲杠導(dǎo)程 mm
L10(1)伸長方向預(yù)期壽命,公式同無預(yù)緊單螺母壽命計(jì)算公式
L10(2)壓縮方向預(yù)期壽命,公式無預(yù)緊單螺母壽命計(jì)算公式
為了精確計(jì)算滾珠絲杠的壽命,我們首先計(jì)算出加權(quán)負(fù)載,如下圖所示 為負(fù)載隨行程的變化!