嫩草9国产精品一区二区_中国一级黄色毛片av_舔下面视频无码在线观看_欧美激情办公室黑人aⅴ_国产综合亚洲欧美另类专区_少妇暴力深喉囗交3p_国产成人无码18禁午夜网站_在线观看日韩av电影_女被 吸乳脱内内免费网站_国产精品ⅤA在线播放我和闺蜜

您好,歡迎來到力姆泰克官方網(wǎng)站!

美國EXLAR原裝GSX/GSM伺服缸

集成了EXLAR行星滾柱絲杠技術(shù)和T-LAM定子分段迭片技術(shù),創(chuàng)立直線運動的革命
體積比KX系列電缸小30%,性能指數(shù)很高的伺服電動缸,最高響應(yīng)時間10ms

產(chǎn)品分類
您所在的位置 : 首頁 - > 產(chǎn)品分類
電動推桿
不限 LAP梯形絲杠電動推桿 LBP滾珠絲杠電動推桿 小型電動推桿LAM 重型電動缸
螺旋升降機(jī)
不限 SJA梯形絲杠螺旋升降機(jī) SJB滾珠絲杠螺旋升降機(jī) KV不銹鋼螺旋升降機(jī) SC升降機(jī)推桿 SJJ圓形箱體螺旋升降機(jī)
伺服電動缸
不限 IMB伺服缸 DMB伺服缸 EMB伺服缸 FMR伺服缸 GSX/GSM伺服缸 FT伺服缸 EL防爆伺服缸
伺服系統(tǒng)集成
不限 六自由度平臺 行星絲杠 伺服壓力機(jī) 多節(jié)電動升降機(jī)
其他產(chǎn)品
不限 伺服電動滑臺 傘齒輪轉(zhuǎn)向箱 直線電機(jī)平臺 直線電機(jī)

力姆泰克GSX/GSM伺服缸

高精度運動,運動平穩(wěn),低噪音,高速度

向下翻動查看更多+

力姆泰克伺服電動缸

美國EXLAR公司作為專業(yè)的行星滾柱絲杠伺服缸的專業(yè)制造廠家, 引領(lǐng)著直線傳動行業(yè)的發(fā)展方向。 Exlar公司GSX系列集成了EXLAR行星滾柱絲杠技術(shù)和T-LAM定子分段迭片技術(shù),創(chuàng)立直線運動的革命。EXLAR獨特設(shè)計將行星滾柱絲杠與電機(jī)轉(zhuǎn)子有機(jī)結(jié)合,將行星滾柱均布安裝在主絲杠周圍,并精確機(jī)裝入空心轉(zhuǎn)子中,保證與轉(zhuǎn)子絕對同步T-LAM 定子分段迭片技術(shù)能夠比常規(guī)電機(jī)持續(xù)輸出更高的扭矩。T-LAM技術(shù)的每段分段定子都有獨立線圈繞組,分段定子組合保證了電機(jī)的高性能,提高了電機(jī)的功效,同時有效降低了電機(jī)線圈產(chǎn)生的熱功效。消除了定子端部轉(zhuǎn)動,和利用熱導(dǎo)陶瓷替代傳統(tǒng)電機(jī)的零部件,提高可靠性。

GSX系列伺服電動缸

適用于閉環(huán)控制系統(tǒng)

無刷伺服技術(shù)的應(yīng)用,GSX系列能夠使用在先進(jìn)的閉環(huán)伺服系統(tǒng)中,精確控制客戶 所需的速度,推力和位置。控制精確至0.01mm。位置反饋的方式多樣,包含:旋轉(zhuǎn) 變壓器。相對編碼器,絕對編碼器,外置光柵尺,外置位移傳感器。推力閉環(huán)可增 加內(nèi)置壓力傳感器或者外置壓力傳感器。

長壽命維護(hù)量的密封措施

EXLAR伺服電動缸將所有的運動轉(zhuǎn)換組件集中同一缸體內(nèi),僅僅使用簡單的軸套和 密封組合就可以將磨削顆粒和眾多污染物阻隔在缸體之外。在大部分惡劣環(huán)境皆能 夠無故障運轉(zhuǎn)。


 



GSX系列集成了EXLAR行星滾柱絲杠技術(shù)和T-LAM定子分段迭片技術(shù),創(chuàng)立直線運動 的革命。EXLAR獨特設(shè)計將行星滾柱絲杠與電機(jī)轉(zhuǎn)子有機(jī)結(jié)合,將行星滾柱均布安 裝在主絲杠周圍,并精確機(jī)裝入空心轉(zhuǎn)子中,保證與轉(zhuǎn)子絕對同步

EXLAR T-LAM 定子分段迭片技術(shù)能夠比常規(guī)電機(jī)持續(xù)輸出更高的扭矩。T-LAM技術(shù) 的每段定子都有獨立線圍繞組,分段定子組合保證了電機(jī)的高性能,提高了電機(jī) 的功效,同時有效降低了電機(jī)線圈產(chǎn)生的熱功效。消除了定子端部轉(zhuǎn)動,和利用熱 導(dǎo)陶瓷替代傳統(tǒng)電機(jī)的零部件,提高可靠性。

GSX系列伺服電動缸的潤滑可為脂潤滑和循環(huán)油潤滑,脂潤滑的間隔潤滑時間將達(dá) 到10000小時,而循環(huán)油潤滑將消除了所有的產(chǎn)品日常維護(hù)。

特殊產(chǎn)品:防爆EL系列伺服電動缸,食品安全級伺服電動缸


其他設(shè)計特點如下:

◆ 專用的釹鐵硼體提供了高流 量密度和最大的電機(jī)扭矩

◆ 定子中的熱導(dǎo)購陶瓷的應(yīng)用提高了熱量的快速釋放能力,同時保護(hù)了因油冷卻 帶來的污染

◆ 每定子分段都包含獨立相線圍,獨立分段定子的外部線圍間的狹槽可以有效提 高電機(jī)性能。

◆ T-LAM技術(shù)電機(jī)按照UL標(biāo)準(zhǔn),電機(jī)系統(tǒng)達(dá)到H級絕緣等級

GSX系列內(nèi)含伺服電機(jī),與各伺服控制器匹配

基座號 法蘭尺寸 最大行程 額定推力 最高速度 額定壽命 CAD圖紙下載
GSX20 57mm 300mm 2574N 846mm/s 5806km CAD圖紙下載
GSX30 79mm 455mm 5680N 635mm/s 12903km CAD圖紙下載
GSX40 99mm 455mm 15377N 953mm/s 1935km CAD圖紙下載
GSX50 127mm 355mm 31802N 1016mm/s 968km CAD圖紙下載
GSX60 178mm 250mm 51278N 1016mm/s 1452km CAD圖紙下載

Exlar伺服電動缸GSX系列參數(shù)

型號 行程mm 導(dǎo)程mm 額定連續(xù)推力N 最高速度mm/s 額定連續(xù)推力Nm 最大靜載N 電機(jī)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)慣量 kg-m 額定動載2N 重量kg CAD圖紙下載
  GSX20系列參數(shù)表:
GSX20-0301 76 2.54 1632/2571/ 無 211 0.82/1.30/ 無 5560 0.000114 9230 2.9 CAD圖紙下載
GSX20-0302 76 5.08 867/1366/ 無 423 0.82/1.30/ 無 5560 0.000114 6850 2.9
GSX20-0304 76 10.16 459/723/ 無 846 0.82/1.30/ 無 5560 0.000114 5471 2.9
GSX20-0601 152 2.54 1632/2571/ 無 211 0.82/1.30/ 無 5560 0.000129 9230 3.6 CAD圖紙下載
GSX20-0602 152 5.08 867/1366/1817 423 0.82/1.30/ 1.73 5560 0.000129 6850 3.6
GSX20-0604 152 10.16 459/723/962 846 0.82/1.30/ 1.73 5560 0.000129 5471 3.6
GSX20-1001 254 2.54 1632/2571/ 無 211 0.82/1.30/ 無 5560 0.000150 9230 4.3 CAD圖紙下載
GSX20-1003 254 5.08 867/1366/1817 423 0.82/1.30/1.73 5560 0.000150 6850 4.3
GSX20-1004 254 10.16 459/723/962 846 0.82/1.30/1.73 5560 0.000150 5471 4.3
GSX20-1201 305 2.54 1632/2571/ 無 211 0.82/1.30/ 無 5560 0.000162 9230 4.9 CAD圖紙下載
GSX20-1202 305 5.08 876/1366/1817 423 0.82/1.30/ 1.73 5560 0.000162 6850 4.9
GSX20-1204 305 10.16 459/723/962 846 0.82/1.30/ 1.73 5560 0.000162 5471 4.9
  GSX30系列參數(shù)表:
GSX30-0301 76 2.54 3521/5608/ 無 127 1.86/3.03/ 無 12010 0.00036 24536 4.3 CAD圖紙下載
GSX30-0302 76 5.08 1995/3219/ 無 254 1.86/3.03/ 無 12010 0.00036 25798 4.3
GSX30-0305 76 12.7 845/1363/ 無 635 1.86/3.03/ 無 12010 0.00036 21795 4.3
GSX30-0601 152 2.54 3521/5680/ 無 127 1.86/3.03/ 無 12010 0.000408 24536 5.2 CAD圖紙下載
GSX30-0602 152 5.08 1996/3219/4537 254 1.86/3.03/4.07 12010 0.000408 25798 5.2
GSX30-0605 152 12.7 845/1363/1922 635 1.86/3.03/4.07 12010 0.000408 25798 5.2
GSX30-1001 254 2.54 3521/5680/ 無 127 1.86/3.03/ 無 12010 0.00047 24536 8.6 CAD圖紙下載
GSX30-1002 254 5.08 1995/3219/4537 254 1.86/3.03/4.07 12010 0.00047 25798 8.6
GSX30-1005 254 12.7 845/1363/1922 635 1.86/3.03/4.07 12010 0.00047 21795 8.6
GSX30-1201 305 2.54 3521/5680/ 無 127 1.86/3.03/ 無 12010 0.000501 24536 9.3 CAD圖紙下載
GSX30-1202 305 5.08 1995/3219/4537 254 1.86/3.03/4.07 12010 0.000501 25798 9.3
GSX30-1205 305 12.7 845/1363/1922 635 1.86/3.03/4.07 12010 0.000501 21795 9.3
GSX30-1401 356 2.54 3521/5680/ 無 127 1.86/3.03/ 無 12010 0.000534 24536 9.3 CAD圖紙下載
GSX30-1402 356 5.08 1995/3219/4537 254 1.86/3.03/4.07 12010 0.000534 25798 9.3
GSX30-1405 356 12.7 845/1363/1922 635 1.86/3.03/4.07 12010 0.000534 21795 9.3
GSX30-1801 457 2.54 3215/5680/ 無 127 1.86/3.03/ 無 12010 0.000602 24536 11.3 CAD圖紙下載
GSX30-1802 457 5.08 1995/3219/4537 254 1.86/3.03/4.07 12010 0.000602 25798 11.3
GSX30-1805 457 12.7 845/1363/1922 635 1.86/3.03/4.07 12010 0.000602 21795 11.3
  GSX40系列參數(shù)表:
GSX40-0401 102 2.54 9293/ 無 / 無 127 5.38/ 無 / 無 24020 0.001582 35141 7.3 CAD圖紙下載
GSX40-0402 102 5.08 5130/ 無 / 無 254 5.38/ 無 / 無 24020 0.001582 36920 7.3
GSX40-0405 102 12.7 2390/ 無 / 無 635 5.38/ 無 / 無 24020 0.001582 31271 7.3
GSX40-0408 102 19.05 1593/ 無 / 無 953 5.38/ 無 / 無 24020 0.001582 28179 7.3 CAD圖紙下載
GSX40-0601 152 2.54 9293/15377/ 無 127 5.38/8.91/ 無 24020 0.001717 35141 9.1
GSX40-0602 152 5.08 5310/8787/ 無 254 5.38/8.91/ 無 24020 0.001717 36920 9.1
GSX40-0605 152 12.7 2390/3954/ 無 635 5.38/8.91/ 無 24020 0.001717 31271 9.1 CAD圖紙下載
GSX40-0608 152 19.05 1593/2636/ 無 953 5.38/8.91/ 無 24020 0.001717 28179 9.1
GSX40-1801 203 2.54 9293/15377/ 無 127 5.38/8.91/ 無 24020 0.001842 35141 10.9
GSX40-0802 203 5.08 5310/8787/11950 254 5.38/8.91/12.1 24020 0.001842 36920 10.9 CAD圖紙下載
GSX40-0805 203 12.7 2390/3954/5378 635 5.38/8.91/12.1 24020 0.001842 31271 10.9
GSX40-0808 203 19.05 1593/2636/3585 953 5.38/8.91/12.1 24020 0.001842 28179 10.9
GSX40-1001 203 19.05 9293/15377/無 953 5.38/8.91/無 24020 0.001842 35141 10.9 CAD圖紙下載
GSX40-1002 254 5.08 5310/8787/11950 254 5.38/8.91/12.1 24020 0.001977 36920 12.7
GSX40-1005 254 12.7 2390/3954/5378 635 5.38/8.91/12.1 24020 0.001977 31271 12.7
GSX40-1008 254 19.05 1593/2636/3585 953 5.38/8.91/12.1 24020 0.001977 28179 12.7 CAD圖紙下載
GSX40-1201 305 2.54 9293/15377/ 無 127 5.38/8.91/ 無 24020 0.001977 35141 14.5
GSX40-1202 305 5.08 5310/8787/11950 254 5.38/8.91/12.1 24020 0.002102 36920 14.5
GSX40-1205 305 12.7 2390/3954/5378 635 5.38/8.91/12.1 24020 0.002102 31271 14.5 CAD圖紙下載
GSX40-1208 305 19.05 1593/2636/3585 953 5.38/8.91/12.1 24020 0.002102 28179 14.5
GSX40-1801 457 2.54 9293/15377/ 無 127 5.38/8.91/ 無 24020 0.002486 35141 20
GSX40-1802 457 5.08 5310/8787/11950 254 5.38/8.91/12.1 24020 0.002486 36920 20 CAD圖紙下載
GSX40-1805 457 12.7 2390/3954/5378 635 5.38/8.91/12.1 24020 0.002486 31271 20
  GSX50系列參數(shù)表:
GSX50-0601 152 2.54 19568/31802/ 無 102 11.5/19.2/ 無 58717 0.003662 69806 24 CAD圖紙下載
GSX50-0602 152 5.08 11466/18634/ 無 203 11.5/19.2/ 無 58717 0.003662 58703 24
GSX50-0605 152 12.7 5503/8944/ 無 508 11.5/19.2/ 無 58717 0.003662 51848 24
GSX50-0610 152 25.4 2752/4472/ 無 1016 11.5/19.2/ 無 58717 0.003662 28304 24 CAD圖紙下載
GSX50-1001 254 2.54 19568/31802/ 無 102 11.5/19.2/ 無 58717 0.004209 69806 28
GSX50-1002 254 5.08 11466/18634/24901 203 11.5/19.2/25.5 58717 0.004209 58703 28
GSX50-1005 254 12.7 5503/8944/11953 508 11.5/19.2/25.5 58717 0.004209 51848 28 CAD圖紙下載
GSX50-1010 254 25.4 2752/4472/5976 1016 11.5/19.2/25.5 58717 0.004209 28304 28
GSX50-1402 356 5.08 11466/18634/24901 203 11.5/19.2/25.5 58717 0.004756 58703 32
GSX50-1405 356 5.08 5503/8944/11953 508 11.5/19.2/25.5 58717 0.004756 51848 32 CAD圖紙下載
  GSX60系列參數(shù)表:
GSX60-0603 152 6.54 21958/ 無 / 無 254 27/ 無 / 無 111200 0.019614 112540 31 CAD圖紙下載
GSX60-0605 152 12.7 12443/ 無 / 無 508 27/ 無 / 無 111200 0.019614 101420 31
GSX60-0610 152 25.4 6588/ 無 / 無 1016 27/ 無 / 無 111200 0.019614 94302 31
GSX60-1003 254 6.54 21958/35843/51728 254 27/46/66 111200 0.021953 112540 46 CAD圖紙下載
GSX60-1005 254 12.7 12443/20311/29058 508 27/46/66 111200 0.021953 101420 46
GSX60-1010 254 25.4 6588/10753/15383 1016 27/46/66 111200 0.021953 94302 46

GSM電動缸-替代滾珠絲杠的良好方案

與GSX系列電動缸一樣,GSM電動缸也采用了Exlar的滾珠行星絲杠轉(zhuǎn)動技術(shù),內(nèi)置無刷伺服電機(jī),適用于具有中、高級性能要求的運動控制系統(tǒng)。與滾珠絲杠或其他傳統(tǒng)"旋轉(zhuǎn)-直線"轉(zhuǎn)動機(jī)構(gòu)相比,GSM電動缸的體積更緊湊、速度更快、承受能力更強(qiáng),是替代滾珠絲杠的良好方案。

適用合適的位置反饋元件后,GSM電動缸可與幾乎任一品牌的伺服驅(qū)動器匹配使用,可以方便地被集成到高性能的單軸或多軸運動控制系統(tǒng)中,包括從食品飲料包裝到多軸加工中心,甚至飛機(jī)組裝等多種應(yīng)用,GSM伺服電動缸都表現(xiàn)出無以比擬的高性能和高可靠性。

與GSX系列電動缸相同,GSM電動缸的內(nèi)置伺服電機(jī)也采用了T-LAM定子分段疊片設(shè)計技術(shù),電動發(fā)熱量非常低。

  • 性能特點
  • 電機(jī)定子采用T-LAM分段疊片技術(shù)
  • 法蘭尺寸:2.25"、3.3"、3.9"
  • 行程長度:3"、5.9"、10"、12"、18"
  • 導(dǎo)程:0.1"、0.2"、0.4"、0.5"、0.75"
  • 扭矩:7-75lbf
  • 最高直線速度:33in/min
  • 持續(xù)推力范圍:92-1983lbf
  • 多種缸體安裝方式:前法蘭、后端U型叉頭、耳軸
  • MS美標(biāo)軍用插座
  • 可提供鑄模成型、帶屏蔽的位置反饋和動力電纜
  • 陽極氧化鋁外殼
  • 與滾珠絲杠相比、價格更具優(yōu)勢
  • 行程壽命是類似尺寸滾珠絲杠的5倍
  • 防護(hù)等級:IP54或IP65
  • 絕緣等級:Class 180H
  • 符合UL規(guī)范
基本型號 法蘭尺寸in(mm) 行程*(名義值)in(mm) 導(dǎo)程in(mm) 持續(xù)推力lb(N)1/2級定子長度 最高速度in/sec(mm/s) 電機(jī)持續(xù)扭矩lb·in(N·m)1/2級定子長度 最大靜載荷lb(N) 轉(zhuǎn)子慣量*lb·in·s2(Kg·m2) 動載荷lb(N) 重量(大約)lb(Kg) CAD圖紙下載
GSM20-0301 2.25(57) 3(75) 0.1(2.54) 367/578(1632/2571) 8.33(211.67) 7.3/11.5(0.82/1.30) 750(3336) 0.00101(0.000114) 1568(6970) 6.2(2.9) CAD圖紙下載
GSM20-0302 0.2(5.08) 183/289(814/1286) 16.77(423.33) 1219(5422)
GSM20-0304 0.4(10.16) 92/145(409/645) 33.33(846.67) 738(3282)
GSM20-0601 2.25(57) 6(150) 0.1(2.54) 367/578(1632/2571) 8.33(211.67) 7.3/11.5(0.82/1.30) 750(3336) 0.00114(0.000129) 1567(6970) 7.0(3.2) CAD圖紙下載
GSM20-0602 0.2(5.08) 183/289(814/1286) 16.67(423.33) 1219(5422)
GSM20-0604 0.4(10.16) 92/145(409/645) 33.33(846.67) 738(3283)
GSM20-1001 2.25(57) 10(254) 0.1(2.54) 367/578(1632/2571) 8.33(211.67) 7.3/11.5(0.82/1.30) 750(3336) 0.00133(0.000150) 1567(6970) 7.5(3.4) CAD圖紙下載
GSM20-1002 0.2(5.08) 183/289(814/1286) 16.67(423.33) 1219(5422)
GSM20-1004 0.4(10.16) 92/145(409/645) 33.33(846.67) 738(3283)
GSM20-1201 2.25(57) 12(300) 0.1(2.54) 367/578(1632/2571) 8.33(211.67) 7.3/11.5(0.82/1.30) 750(3336) 0.00143(0.000162) 1567(6970) 8.0(3.6) CAD圖紙下載
GSM20-1202 0.2(5.08) 183/289(814/1268) 16.67(423.33) 1219(5422)
GSM20-1204 0.4(10.16) 92/145(409/645) 33.33(846.67) 738(3283)
GSM30-0301 3.3(84) 3(75) 0.1(2.54) 829/1347(3688/5992) 5(127) 16.5/26.8(1.86/3.03) 1620(7206) 0.00319(0.000360) 3310(14724) 9.5(4.3) CAD圖紙下載
GSM30-0302 0.2(5.08) 415/674(1846/2998) 10(254) 3570(15880)
GSM30-0305 0.5(12.7) 166/269(738/1197) 25(635) 3016(13416)
GSM30-0601 3.3(84) 5.9(150) 0.1(2.54) 829/1347(3688/5992) 5(127) 16.5/26.8(1.86/3.03) 1620(7206) 0.00361(0.000408) 3310(14724) 11.5(5.2) CAD圖紙下載
GSM30-0602 0.2(5.08) 415/674(1846/2998) 10(254) 3570(15880)
GSM30-0605 0.5(12.7) 166/269(738/1197) 25(635) 3016(13416)
GSM30-1001 3.3(84) 10(250) 0.1(2.54) 829/1347(3688/5992) 5(127) 16.5/26.8(1.86/3.03) 1620(7206) 0.00416(0.00047) 3310(14724) 19(8.6) CAD圖紙下載
GSM30-1002 0.2(5.08) 415/674(1846/2998) 10(254) 3570(15880)
GSM30-1005 0.5(12.7) 166/269(738/1197) 25(635) 3016(13416)
GSM30-1201 3.3(84) 12(305) 0.1(2.54) 829/1347(3688/5992) 5(127) 16.5/26.8(1.86/3.03) 1620(7206) 0.00443(0.000501) 3310(14724) 22(10) CAD圖紙下載
GSM30-1202 0.2(5.08) 415/674(1846/2998) 10(254) 3570(15880)
GSM30-1205 0.5(12.7) 166/269(738/1197) 25(635) 3016(13416)
GSM30-1801 3.3(84) 18(455) 0.1(2.54) 829/1347(3688/5992) 5(127) 16.5/26.8(1.86/3.03) 1620(7206) 0.00533(0.000602) 3310(14724) 25(11.3) CAD圖紙下載
GSM30-1802 0.2(5.08) 415/674(1846/2998) 10(254) 3570(15880)
GSM30-1805 0.5(12.7) 166/269(738/1197) 25(635) 3016(13416)
基本型號 法蘭尺寸in(mm) 行程*(名義值)in(mm) 導(dǎo)程in(mm) 持續(xù)推力lb(N)1/2級定子長度 最高速度in/sec(mm/s) 最大靜載荷lb(N) 轉(zhuǎn)子慣量*lb·in·s2(Kg·m2) 動載荷lb(N) 重量(大約)lb(Kg) CAD圖紙下載
GSM40-0401 3.9 4(102) 0.1(2.54) 2089/NA(9293/NA) 5(127) 3966(17642) 0.0140(0.001582) 4736(21067) 16(7.3) CAD圖紙下載
GSM40-0402 0.1(5.08) 1194/1975(5310/NA) 10(254) 4890(21751)
GSM40-0405 0.5(12.7) 537/889(2390/NA) 25(635) 4218(18763)
GSM40-0408 0.75(19.05) 358/593(1593/NA) 37.5(953) 3328(14804)
GSM40-0601 3.9 6(152) 0.1(2.54) 2089/3457(9293/15377) 5(127) 3966(17642) 0.0152(0.001/17) 4736(21067) 20(9.1) CAD圖紙下載
GSM40-0602 0.1(5.08) 1194/1975(5310/8787) 10(254) 4890(21751)
GSM40-0605 0.5(12.7) 537/889(2390/3954) 25(635) 4218(18763)
GSM40-0608 0.75(19.05) 358/593(1593/2636) 37.5(953) 3328(14804)
GSM40-0801 3.9 8(203) 0.1(2.54) 2089/3457(9293/15377) 5(127) 3966(17642) 0.0163(0.001842) 4736(21067) 24(10.9) CAD圖紙下載
GSM40-0802 0.1(5.08) 1194/1975(5310/8787) 10(254) 4890(21751)
GSM40-0805 0.5(12.7) 537/889(2390/3954) 25(635) 4218(18763)
GSM40-0808 0.75(19.05) 358/593(1593/2636) 37.5(953) 3328(14804)
GSM40-1001 3.9 10(254) 0.1(2.54) 2089/3457(9293/15377) 5(127) 3966(17642) 0.175(0.001977) 4736(21067) 28(12.7) CAD圖紙下載
GSM40-1002 0.1(5.08) 1194/1975(5310/8787) 10(254) 4890(21751)
GSM40-1005 0.5(12.7) 537/889(2390/3954) 25(635) 4218(18763)
GSM40-1008 0.75(19.05) 358/593(1593/2636) 37.5(953) 3328(14804)
GSM40-1201 3.9 12(305) 0.1(2.54) 2089/3457(9293/15377) 5(127) 3966(17642) 0.0186(0.002102) 4736(21067) 32(14.5) CAD圖紙下載
GSM40-1202 0.1(5.08) 1194/1975(5310/8787) 10(254) 4890(21751)
GSM40-1205 0.5(12.7) 537/889(2390/3954) 25(635) 4218(18763)
GSM40-1208 0.75(19.05) 358/593(1593/2636) 37.5(953) 3328(14804)
GSM40-1801 3.9 18(457) 0.1(2.54) 2089/3457(9293/15377) 5(127) 3966(17642) 0.0220(0.002486) 4736(21067) 44(19.9) CAD圖紙下載
GSM40-1802 0.1(5.08) 1194/1975(5310/8787) 10(254) 4890(21751)
GSM40-1805 0.5(12.7) 537/889(2390/3954) 25(635) 4218(18763)

力姆泰克PDF樣本下載

美國EXLAR伺服電動缸綜合樣本
IMB伺服缸 DMB伺服缸 GSX伺服缸 FT伺服缸 EL防爆伺服缸 K伺服缸 Tritex驅(qū)動器一體伺服缸
立即下載