承載能力達(dá)到20噸的重載行星滾柱絲杠伺服電動(dòng)缸
高精度運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)平穩(wěn),低噪音,高速度
向下翻動(dòng)查看更多+
和所有的Exlar行星滾珠絲杠產(chǎn)品相同,F(xiàn)TX系列伺服電動(dòng)缸相對(duì)與其他公司產(chǎn)品能夠提供高的承載能力,高運(yùn)動(dòng)速度和超長壽命。
FTX系列伺服電動(dòng)缸在推桿端和驅(qū)動(dòng)端的軸密封盒O形環(huán)使此處的防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP65。
不銹鋼FTX系列伺服電動(dòng)缸,食品安全級(jí)伺服電動(dòng)缸。
Exlar產(chǎn)品減輕了最終用戶的負(fù)擔(dān),將FTX系列伺服電動(dòng)缸設(shè)計(jì)成能與任意標(biāo)準(zhǔn)伺服電機(jī)相互結(jié)合。按照客戶的需求,配置電機(jī)安裝方式,推桿安裝方式,齒輪減速比等。
伺服液壓缸替代 | 物料輸送 | 塑料薄膜機(jī)械 |
滾珠絲杠替代 | 注塑機(jī) | 精密閥門控制 |
伺服氣缸替代 | 半導(dǎo)體設(shè)備 | 抓取設(shè)備 |
機(jī)器人手臂 | 產(chǎn)品分揀 | 繞線設(shè)備 |
模擬器 | 焊接設(shè)備 | 測試設(shè)備 |
武器裝備 | 包裝機(jī)械 | 升降系統(tǒng) |
自動(dòng)化裝備 | 娛樂設(shè)備 | 糾偏機(jī)構(gòu) |
機(jī)床行業(yè) | 木材機(jī)械 | 張力控制 |
真空泵 | 門開關(guān) | 活塞泵控制 |
醫(yī)療裝備 | 金屬成型設(shè)備 | 锍接設(shè)備 |
FTX系列伺服電動(dòng)缸相對(duì)與液壓缸和滾珠絲杠有著卓越的防護(hù)能力,同時(shí)保證了產(chǎn)品在惡劣環(huán)境下的無故障長期正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
FTX095 系列參數(shù)表:
型 號(hào) | 行程 mm |
導(dǎo)程 mm |
最大推力 KN |
最大速度 mm/s |
額定動(dòng)載 KN |
高性能絲 杠額定動(dòng)載 KN |
最大推力 輸入扭矩 Nm |
絲杠旋轉(zhuǎn)慣量 kg-㎡ |
最大輸入 轉(zhuǎn)速RPM |
重量 Kg |
CAD圖紙下載 |
FTX095-0150-05 | 150 | 5 | 22.2 | 373 | 79.2 | 95.2 | 22.1 | 0.0004087 | 4500 | 14 | CAD圖紙下載 |
FTX095-0150-10 | 150 | 10 | 22.2 | 750 | 73.4 | 88.3 | 44.3 | 0.0004121 | 4500 | 14 | |
FTX095-0150-20 | 150 | 20 | 22.2 | 1500 | 76.5 | 92.5 | 88.5 | 0.0004259 | 4500 | 14 | |
FTX095-0300-05 | 300 | 5 | 22.2 | 373 | 79.2 | 95.2 | 22.1 | 0.0004087 | 4500 | 16 | CAD圖紙下載 |
FTX095-0300-10 | 300 | 10 | 22.2 | 750 | 73.4 | 88.3 | 44.3 | 0.0004121 | 4500 | 16 | |
FTX095-0300-20 | 300 | 20 | 22.2 | 1500 | 76.5 | 92.5 | 88.5 | 0.0004259 | 4500 | 16 | |
FTX095-0600-05 | 600 | 5 | 22.2 | 373 | 79.2 | 95.2 | 22.1 | 0.0004087 | 4500 | 21 | CAD圖紙下載 |
FTX095-0600-10 | 600 | 10 | 22.2 | 750 | 73.4 | 88.3 | 44.3 | 0.0004121 | 4500 | 21 | |
FTX095-0600-20 | 600 | 20 | 22.2 | 1500 | 88.5 | 92.5 | 44.3 | 0.0004259 | 4500 | 21 | |
FTX095-0900-05 | 900 | 5 | 22.2 | 373 | 79.2 | 95.2 | 22.1 | 0.0004087 | 4500 | 25 | CAD圖紙下載 |
FTX095-0900-10 | 900 | 10 | 22.2 | 750 | 73.4 | 88.3 | 44.3 | 0.0004121 | 4500 | 25 | |
FTX095-0900-20 | 900 | 20 | 22.2 | 1500 | 76.5 | 92.5 | 88.5 | 0.0004259 | 4500 | 25 | |
FT35-4805 | 1219 | 5 | 22.2 | 145 | 79.2 | 95.2 | 22.1 | 0.0004087 | 1700 | 30 | CAD圖紙下載 |
FT35-4810 | 1219 | 10 | 22.2 | 290 | 73.4 | 88.3 | 44.3 | 0.0004121 | 1700 | 30 | |
FT35-4820 | 1219 | 20 | 22.2 | 568 | 76.5 | 92.5 | 88.5 | 0.0004259 | 1700 | 30 | |
可以以25mm為增長步距設(shè)定不同行程 |
FTX125 系列參數(shù)表:
型 號(hào) | 行程 mm |
導(dǎo)程 mm |
最大推力 KN |
最大速度 mm/s |
額定動(dòng)載 KN |
高性能絲 杠額定動(dòng)載 KN |
最大推力 輸入扭矩 Nm |
絲杠旋轉(zhuǎn)慣量 kg-㎡ |
最大輸入 轉(zhuǎn)速RPM |
重量 Kg |
CAD圖紙下載 |
FTX125-0150-05 | 150 | 5 | 44.5 | 292 | 136.3 | 163.7 | 46.5 | 0.002463 | 3500 | 26 | CAD圖紙下載 |
FTX125-0150-10 | 150 | 10 | 44.5 | 583 | 135.2 | 162.4 | 82.3 | 0.002474 | 3500 | 26 | |
FTX125-0300-05 | 300 | 5 | 44.5 | 292 | 136.3 | 163.7 | 46.5 | 0.002463 | 3500 | 31 | |
FTX125-0300-10 | 300 | 10 | 44.5 | 583 | 135.2 | 162.4 | 82.3 | 0.002474 | 3500 | 31 | CAD圖紙下載 |
FTX125-0600-05 | 600 | 5 | 44.5 | 292 | 136.3 | 163.7 | 46.5 | 0.002463 | 3500 | 41 | |
FTX125-0600-10 | 600 | 10 | 44.5 | 583 | 135.2 | 162.4 | 82.3 | 0.002474 | 3500 | 41 | |
FTX125-0900-05 | 900 | 5 | 44.5 | 292 | 136.3 | 163.7 | 46.5 | 0.002463 | 3500 | 51 | CAD圖紙下載 |
FTX125-0900-10 | 900 | 10 | 44.5 | 583 | 135.2 | 162.4 | 82.3 | 0.002474 | 3500 | 51 | |
FT45-4805 | 1219 | 5 | 44.5 | 292 | 136.3 | 163.7 | 44.1 | 0.002463 | 2500 | 61 | |
FT45-4810 | 1219 | 10 | 44.5 | 583 | 135.2 | 162.4 | 88.2 | 0.002474 | 2500 | 61 | CAD圖紙下載 |
可以以25mm為增長步距設(shè)定不同行程 |
FTX160 系列參數(shù)表:
型 號(hào) | 行程 mm |
導(dǎo)程 mm |
最大推力 KN |
最大速度 mm/s |
額定動(dòng)載 KN |
高性能絲 杠額定動(dòng)載 KN |
最大推力 輸入扭矩 Nm |
絲杠旋轉(zhuǎn)慣量 kg-㎡ |
最大輸入 轉(zhuǎn)速RPM |
重量 Kg |
CAD圖紙下載 |
FTX160-0300-06 | 300 | 6 | 89.0 | 201 | 230.9 | 263.7 | 106 | 0.0078464 | 2000 | 45 | CAD圖紙下載 |
FTX160-0300-12 | 300 | 12 | 89.0 | 401 | 198.4 | 290.0 | 212 | 0.0078709 | 2000 | 45 | |
FTX160-0300-30 | 300 | 30 | 89.0 | 1000 | 185.5 | 284.5 | 531 | 0.0080424 | 2000 | 45 | |
FTX160-0600-06 | 600 | 6 | 89.0 | 201 | 230.9 | 263.7 | 106 | 0.0078464 | 2000 | 59 | CAD圖紙下載 |
FTX160-0600-12 | 600 | 12 | 89.0 | 401 | 198.4 | 290.0 | 212 | 0.0078709 | 2000 | 59 | |
FTX160-0600-30 | 600 | 30 | 89.0 | 1000 | 185.5 | 284.5 | 531 | 0.0080424 | 2000 | 59 | |
FTX160-0900-06 | 900 | 6 | 89.0 | 201 | 230.9 | 263.7 | 106 | 0.0078464 | 2000 | 72 | CAD圖紙下載 |
FTX160-0900-12 | 900 | 12 | 89.0 | 401 | 198.4 | 290.0 | 212 | 0.0078709 | 2000 | 72 | |
FTX160-0900-30 | 900 | 30 | 89.0 | 1000 | 185.5 | 284.5 | 531 | 0.0080424 | 2000 | 72 | |
FT60-4806 | 1219 | 6 | 89.0 | 201 | 230.9 | 257.7 | 106 | 0.0078464 | 2000 | 86 | CAD圖紙下載 |
FT60-4812 | 1219 | 12 | 89.0 | 401 | 198.4 | 221.3 | 212 | 0.0078709 | 2000 | 86 | |
FT60-4830 | 1219 | 30 | 89.0 | 1000 | 185.5 | 284.5 | 531 | 0.0080424 | 2000 | 86 | |
可以以25mm為增長步距設(shè)定不同行程 |
FTX215 系列參數(shù)表:
型 號(hào) | 行程 mm |
導(dǎo)程 mm |
最大推力 KN |
最大速度 mm/s |
額定動(dòng)載 KN |
高性能絲 杠額定動(dòng)載 KN |
最大推力 輸入扭矩 Nm |
絲杠旋轉(zhuǎn)慣量 kg-㎡ |
最大輸入 轉(zhuǎn)速RPM |
重量 Kg |
CAD圖紙下載 |
FTX215-0300-06 | 300 | 6 | 177.9 | 175 | 398 | 419.6 | 243 | 0.0302504 | 1750 | 86 | CAD圖紙下載 |
FTX215-0300-12 | 300 | 12 | 177.9 | 351 | 384 | 374 | 425 | 0.0303275 | 1750 | 86 | |
FTX215-0300-30 | 300 | 30 | 177.9 | 875 | 377 | 426.9 | 976 | 0.0308673 | 1750 | 86 | |
FTX215-0600-06 | 610 | 6 | 177.9 | 175 | 359 | 419.6 | 212 | 0.0302504 | 1750 | 120 | CAD圖紙下載 |
FTX215-0600-12 | 600 | 12 | 177.9 | 351 | 312.2 | 384 | 425 | 0.0303275 | 1750 | 120 | |
FTX215-0600-30 | 600 | 30 | 177.9 | 875 | 287.8 | 377 | 976 | 0.0308673 | 1750 | 120 | |
FTX215-0900-06 | 900 | 6 | 177.9 | 175 | 359 | 398 | 212 | 0.0302504 | 1750 | 153 | CAD圖紙下載 |
FTX215-0900-12 | 900 | 12 | 177.9 | 351 | 312.2 | 384 | 425 | 0.0303275 | 1750 | 153 | |
FTX215-0900-30 | 900 | 30 | 177.9 | 875 | 287.8 | 377 | 976 | 0.0308673 | 1750 | 153 | |
FT80-4806 | 1219 | 6 | 177.9 | 175 | 359 | 419.6 | 212 | 0.0302504 | 1750 | 187 | CAD圖紙下載 |
FT80-4812 | 1219 | 12 | 177.9 | 351 | 312.2 | 374 | 425 | 0.0303275 | 1750 | 187 | |
FT80-4830 | 1219 | 30 | 177.9 | 875 | 287.8 | 426.9 | 1062 | 0.0308673 | 1750 | 187 | |
可以以25mm為增長步距設(shè)定不同行程 |