國內(nèi)造紙,食品,化工等行業(yè)的防腐特殊要求
所有金屬零部件(除了蝸輪)采用不銹鋼材料SS316, SS304,SS329
高強(qiáng)度,低噪音,長壽命,體積小
向下翻動查看更多+
KVK(K)系列升降機(jī)參數(shù)
型 號 | KV60 | KV85 | KV100 | KV120 | |
---|---|---|---|---|---|
額定負(fù)載KN | 50 | 100 | 150 | 200 | |
絲杠直徑x導(dǎo)程mm | Tr32×6 | Tr52×8 | Tr70×10 | Tr80×8 | |
渦輪蝸桿減速比 | V1 | 1:7.25 | 1:12 | 1:18.5 | 1:19 |
L1 | 1:20 | 1:24 | 1:56 | 1:38 | |
蝸桿輸入-轉(zhuǎn)絲杠行程mm | V1 | 0.83 | 0.67 | 0.54 | 0.526 |
L1 | 0.3 | 0.33 | 0.18 | 0.263 | |
最大輸入功率KW | V1 | 1.3 | 2.5 | 3 | 4.5 |
L1 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | |
滿載啟動扭矩Nm | V1 | 36 | 70 | 100 | 130 |
L1 | 18 | 50 | 48 | 90 | |
啟動效率 | V1 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
L1 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | |
100rpm時效運(yùn)轉(zhuǎn)效率 | V1 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
L1 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | |
箱體材料 | AISI316 | ||||
重量Kg | KVL | 15 | 31 | 55 | 90 |
KVK | 17 | 35 | 62 | 100 | |
KVK | CAD圖紙下載 | CAD圖紙下載 | CAD圖紙下載 | CAD圖紙下載 |
型 號 | KVL60 | KVL85 | KVL100 | KVL120 |
---|---|---|---|---|
A mm | 140 | 200 | 230 | 294 |
B mm | 112 | 150 | 180 | 244 |
C mm | 156 | 220 | 250 | 322 |
D1(k6) mm | φ20 | φ25 | φ30 | φ35 |
D2 mm | φ18 | φ18 | φ22 | φ22 |
D3 mm | φ85 | φ100 | φ100 | φ120 |
D4 mm | φ65 | φ78 | φ78 | φ95 |
D5 mm | φ140 | φ190 | φ220 | φ280 |
D6 mm | φ120 | φ165 | φ195 | φ245 |
D7 mm | φ90 | φ135 | φ140 | φ196 |
D8 mm | φ16 | φ18 | φ24 | φ24 |
D9 mm | φ45 | φ65 | φ90 | φ100 |
D10 mm | φ60 | φ80 | φ110 | φ120 |
D11(H8) mm | φ28 | φ48 | φ65 | φ70 |
E mm | 40 | 50 | 68 | 61 |
F mm | 32 | 40 | 50 | 55 |
G mm | 60 | 85 | 100 | 120 |
H mm | 235 | 301 | 340 | 416 |
J mm | 70 | 98 | 113 | 145 |
K mm | 86 | 118 | 135 | 170 |
L mm | 111 | 135 | 165 | 214 |
M mm | 23 | 30 | 35 | 43 |
N mm | 20 | 25 | 30 | 38 |
O mm | 207 | 271 | 305 | 376 |
P mm | 57 | 70 | 85 | 109 |
Q mm | M6 | M6 | M6 | M8 |
R mm | 10 | 10 | 12 | 15 |
S mm | 12 | 14.5 | 21 | 21 |
T mm | 22.5 | 28 | 33 | 38 |
Tr mm | 32×6 | 52×8 | 70×10 | 80×10 |
U mm | 10 | 12 | 15 | 15 |
W mm | 30 | 15 | 25 | 30 |
X1 mm | 6 | 8 | 8 | 10 |
X2 mm | 8 | 14 | 18 | 20 |
Y mm | 31.3 | 51.8 | 69.4 | 74.9 |
型 號 | KVK60 | KVK85 | KVK100 | KVK120 |
---|---|---|---|---|
A(h12) mm | 140 | 200 | 230 | 294 |
A1 mm | 140 | 200 | 226 | 292 |
A2 mm | 140 | 200 | 230 | 294 |
B(H13) mm | 96 | 130 | 150 | 204 |
C mm | 156 | 220 | 250 | 322 |
D1(k6) mm | φ20 | φ25 | φ30 | φ35 |
D2(H8) mm | φ25 | φ35 | φ45 | φ55 |
D3 mm | φ85 | φ100 | φ100 | φ120 |
D4 mm | φ65 | φ78 | φ78 | φ95 |
D5 mm | φ140 | φ190 | φ220 | φ280 |
D6 mm | φ120 | φ165 | φ195 | φ245 |
D7 mm | φ90 | φ135 | φ140 | φ196 |
D8 mm | φ16 | φ18 | φ24 | φ24 |
D9 mm | φ45 | φ65 | φ90 | φ100 |
D10 mm | φ60 | φ80 | φ110 | φ120 |
D11(H8) mm | φ28 | φ48 | φ65 | φ70 |
E mm | 40 | 50 | 68 | 61 |
F mm | 32 | 40 | 50 | 55 |
G mm | 60 | 85 | 100 | 120 |
H mm | 175 | 233 | 265 | 330 |
J mm | 70 | 98 | 115 | 142 |
K mm | 209 | 245 | 295 | 367 |
L mm | 111 | 137 | 165 | 214 |
M mm | 107 | 120 | 145 | 179 |
N mm | 63 | 67 | 75 | 80 |
P mm | 57 | 72 | 85 | 109 |
Q mm | M6 | M6 | M6 | M8 |
R mm | 10 | 10 | 12 | 15 |
R1 mm | 40 | 50 | 70 | 68 |
S mm | 12 | 14.5 | 21 | 21 |
T mm | 22.5 | 28 | 33 | 38 |
Tr mm | 32×6 | 52×8 | 70×10 | 80×10 |
U mm | 10 | 12 | 15 | 15 |
V mm | 8 | 10 | 0 | 15 |
W mm | 30 | 15 | 25 | 30 |
X1 mm | 6 | 8 | 8 | 10 |
X2 mm | 8 | 14 | 18 | 20 |
Y mm | 31.3 | 51.8 | 69.4 | 74.9 |
不銹鋼螺旋升降機(jī)
KVL地腳安裝
KVk箱體鉸接
60
85
100
200
S 絲杠運(yùn)動
R 螺母運(yùn)動
V1
L1
100
NF 外螺紋
TS 球形鉸接
TF 銷孔接頭
FL 法蘭瑞
P1 單軸輸入
P2 雙軸輸入
RH 右側(cè)輸入
LH 左側(cè)輸入
SA 不銹鋼絲杠
AR 防轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)
WZ 不銹鋼尾罩
FCH 外置限位開關(guān)盒